Descripción
Guía Tallas
Mujer
Tamaño en cm
Tamaño | Longitud | Ancho |
S | 64,1 | 40,6 |
M | 66,7 | 43,2 |
L | 69,2 | 47 |
XL | 71,1 | 49,5 |
Hombre
Tamaño | Longitud | Ancho |
XS | ||
S | 67,3 | 45,7 |
M | 71,1 | 50,8 |
L | 74,3 | 55,9 |
XL | 76,8 | 61 |
Guía Tallas
Mujer
Tamaño en cm
Tamaño | Longitud | Ancho |
S | 64,1 | 40,6 |
M | 66,7 | 43,2 |
L | 69,2 | 47 |
XL | 71,1 | 49,5 |
Hombre
Tamaño | Longitud | Ancho |
XS | ||
S | 67,3 | 45,7 |
M | 71,1 | 50,8 |
L | 74,3 | 55,9 |
XL | 76,8 | 61 |